Prowizje i opłaty kontraktowe
Indeksy
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
| Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €1.75 | €0.24 | €0.99 | |
| Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €0.75 | €0.12 | €0.87 | |
| Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
| SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
| MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
| VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
| STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
| Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
| EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
| CAC40 (9) | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
| AEX Index (9) | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
Surowce energetyczne
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
| Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
| Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
| Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
| Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
Waluty
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
| Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
Stopy procentowe
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
| US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
| US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
| Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
| Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
Kryptowaluty
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
| Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $2.50 | $0.02 | $3.27 |
| Micro Solana | MSL | MSL | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
| Micro XRP | MXP | GMXP | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
Metale
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| 1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
| Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
Towary rolne
|
Nazwa
|
Symbol
|
Symbol MT5
|
Giełda
|
CCY 6
|
Prowizje 2
|
Opłata za 3
|
Opłata NFA 3
|
Łącznie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
wymianę
|
|
|
| Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Micro Corn | MZC | MZC | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro SRW Wheat | MZW | MZW | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean | MZS | MZS | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Meal | MZM | MZM | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Oil | MZL | MZL | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
|
Prowizje i opłaty
|
Cena
|
|---|---|
| Automatyczna likwidacja (opłaty Stop-Out) Micro/ E-Mini & Standard | $/€ 5/ 35 |
| Wygaśnięcie kontraktu, Micro/ E-Mini & Standard | $/€ 5/ 35 |
| Depozyty i wypłaty | 0.00 |
| Dane rynkowe CME Level 2 | 0.00 |
| Opłata za brak aktywności | 0.00 |
| Opłata za platformę | Od 0.00 |
Uwagi dotyczące ogólnego harmonogramu opłat AvaFutures
- 1 Dane i opłaty za platformę - Niektóre technologie zewnętrzne i/lub dostęp do danych mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami stron trzecich, które zostaną jasno wskazane na naszej stronie z cenami.
- 2 Prowizje naliczane są za każdą stronę transakcji - Wszystkie prowizje brokerskie są doliczane do każdej strony transakcji i naliczane od kontraktu, tzn. w momencie otwarcia pozycji z jednym kontraktem oraz w momencie jej zamknięcia zostanie naliczona prowizja za dwa kontrakty (loty).
- 3 Opłaty giełdowe i NFA - Prowizje nie obejmują żadnych opłat giełdowych (pobieranych niezależnie przez każdą giełdę) ani opłat National Futures Association (NFA), które mają zastosowanie do produktów bazujących w USA.
- 4 Opłaty za automatyczną likwidację (Stop-Out) - Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie wystarczającego depozytu zabezpieczającego (margin), aby utrzymać wszystkie otwarte pozycje na 15 minut przed oficjalnym zamknięciem rynku. Jeśli depozyty są niewystarczające, zastrzegamy sobie prawo do upłynnienia otwartych pozycji i nałożenia opłaty za automatyczną likwidację (Stop-Out). Klienci są również odpowiedzialni za zamykanie pozycji na dwa dni przed Ostatnim Dniem Handlu (Last Trade Day) i Dniem Pierwszego Powiadomienia (First Notice Day). Opłata ta jest naliczana w oparciu o walutę bazową konta i pobierana za każdy kontrakt (lot).
- 5 Wygaśnięcie kontraktu - Klienci są odpowiedzialni za zamknięcie wszystkich kontraktów na trzy dni robocze przed datą pierwszego powiadomienia lub datą ostatniej transakcji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wszelkich pozycji, które pozostają otwarte po tym terminie. Opłaty za wygaśnięcie kontraktu mają zastosowanie w tym przypadku i są oparte na walucie Twojego konta.
-
6
Konwersja walut - Przy handlu instrumentem w walucie innej niż waluta bazowa Twojego konta, zastosujemy opłatę za konwersję, korzystając z kursu spot FX powiększonego
lub pomniejszonego o ≈ 0,25%. - 7 Dostęp do danych CME Group Level 2 - Dostęp do danych Level 2 jest przyznawany po zweryfikowaniu i zasileniu konta.
- 8 Bezpłatne oświadczenia - Wyciągi są dostępne dla wszystkich klientów bezpośrednio na terminalu MT5.
- 9 Produkty Euronext - Dostępne automatycznie dla klientów z saldem większym niż 1000 EUR/USD.