Commissioni e spese dei contratti
Indici
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €0.75 | €0.24 | €0.99 | |
Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.12 | €0.87 | |
Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
CAC40 (9) | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
AEX Index (9) | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
Energia
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
Valute
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
Tassi d'interesse
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
di borsa
|
NFA
|
|
US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
Criptovalute
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
di borsa
|
NFA
|
|
Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
Metalli
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
Agricoltura
Nome
|
Borsa Simbolo
|
Simbolo MT5
|
Borsa
|
CCY 6
|
Commissione 2
|
Commissione 3
|
Commissione 3
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
di borsa
|
NFA
|
|
Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Commissioni e commissioni
|
Prezzo
|
---|---|
|
|
Auto - Commissione di liquidazione (4) | 10.00 |
Scadenza del contratto (Commissione di closeout) (5) | 10.00 |
Commissioni di deposito e prelievo | 0.00 |
Dati di mercato di livello 2 (CME) (1,7) | 0.00 |
Commissione di inattività | 0.00 |
Commissione della piattaforma (1) | 0.00 |
Commissioni generali di AvaFutures
- 1 Commissioni relative alla piattaforma e ai dati - In generale non sono previste commissioni per l’uso delle nostre piattaforme core (incluse app desktop, web e mobile) e dei dati (inclusi dati CME di livello 2). Tuttavia, alcune tecnologie di terze parti e/o l’accesso ai dati potrebbe comportare spese aggiuntive da parte di dette tali terze parti, che verranno indicate in modo chiaro.
- 2 Le commissioni e spese si intendono per lato - Le commissioni e spese si intendono per singolo lato dell’operazione, ovverosia quando si apre una posizione e quando la si chiude.
- 3 Commissioni di borsa e spese NFA - Le commissioni escludono spese di borsa (addebitate indipendentemente da ogni borsa valori) e le spese della NFA (National Futures Association), che si applicano ai contratti basati negli USA.
- 4 Commissioni di auto-liquidazione - è responsabilità dei clienti conservare un margine sufficiente per il mantenimento di tutte le posizioni aperte. In presenza di margini insufficienti, ci riserviamo il diritto di liquidare le posizioni aperte e applicare una commissione di auto-liquidazione. Tale commissione viene addebitata una volta per ciascuna posizione, indipendentemente dal numero di contratti liquidati. Le spese di autoliquidazione si applicano anche in questo caso e sono addebitate nella valuta del conto.
- 5 Scadenza del contratto - i clienti sono responsabili della chiusura di tutti i contratti due giorni lavorativi prima della data di primo avviso o dell'ultima data di negoziazione, a seconda di quale si verifichi per prima. Ci riserviamo il diritto di chiudere eventuali posizioni che rimangano aperte dopo la scadenza sopra menzionata. Le spese legate alla scadenza del contratto si applicano anche in questo caso e sono addebitate nella valuta del conto.
- 6 Conversione di valuta - utti gli addebiti e le commissioni vengono applicati nella valuta dello strumento sottostante (CCY) e convertiti nella valuta base del tuo conto. La conversione utilizza il tasso spot FX più uno spread dello 0,25%, senza applicazione di commissioni per la conversione.
- 7 Accesso ai dati di livello 2 - I dati di livello 2 sono accessibili una volta verificato e alimentato il conto.
- 8 Estratti conti mensili gratuiti - Gli estratti conto sono disponibili a tutti gli utenti sul terminal MT5.
- 9 Disponibile automaticamente per i clienti con saldo superiore a €/$1.000