Commissions et frais des contrats
Indices
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
bourse
|
|
|
| E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
| Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €1.75 | €0.24 | €0.99 | |
| Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €0.75 | €0.12 | €0.87 | |
| Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
| SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
| MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
| VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
| STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
| Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
| EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
| CAC40 (9) | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
| AEX Index (9) | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
Énergie
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
bourse
|
|
|
| Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
| Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
| Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
| Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
| Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
Devises
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
| Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
Taux d'intérêt
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
boursier
|
MT5
|
|
|
|
bourse
|
NFA
|
|
| US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
| US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
| US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
| Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
| Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
Crypto-monnaies
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
boursier
|
MT5
|
|
|
|
bourse
|
NFA
|
|
| Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
| Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $2.50 | $0.02 | $3.27 |
| Micro Solana | MSL | MSL | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
| Micro XRP | MXP | GMXP | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
Métaux
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| 1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
| Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
Agriculture
|
Nom
|
Symbole
|
Symbole
|
Bourse
|
Devise 6
|
Commission 2
|
Frais de 3
|
Commission 3
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
boursier
|
MT5
|
|
|
|
bourse
|
NFA
|
|
| Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Micro Corn | MZC | MZC | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro SRW Wheat | MZW | MZW | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean | MZS | MZS | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Meal | MZM | MZM | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Oil | MZL | MZL | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
|
Commissions et frais
|
Prix
|
|---|---|
| Liquidation automatique (frais de stop-out) des contrats Micro, E-Mini et Standard (4) | $/5 €/ 35 |
| Expiration des contrat Micro, E-Mini et Standard (5) | $/5 €/ 35 |
| Dépôt et retrait | 0.00 |
| Données de marché de niveau 2 du CME Group (1,7) | 0.00 |
| Frais d'inactivité | 0.00 |
| Frais de plateforme (1) | À partir de 0,00 |
Notes sur le barème général des frais d'AvaFutures
- 1 Données et frais de plateforme - Certaines technologies tierces et/ou certains accès aux données peuvent entraîner des frais supplémentaires facturés par des tiers, qui seront clairement indiqués sur notre page de tarifs.
- 2 Les commissions et les frais sont appliqués aux deux parties à la transaction - Toutes les commissions de courtage sont appliquées aux deux parties à la transaction et sont calculées par contrat. Ainsi, lorsque vous ouvrez une position en souscrivant un contrat et vous clôturez ensuite cette position, vous devrez payer une commission pour deux contrats (Lots).
- 3 Frais de bourse et frais NFA - Les commissions excluent les frais de bourse (facturés indépendamment par chaque bourse) et les frais de la National Futures Association (NFA), qui s’appliquent aux produits basés aux États-Unis.
- 4 Frais de liquidation automatique (Stop-Out) - Les clients sont tenus de maintenir une marge suffisante pour conserver toutes leurs positions ouvertes 15 minutes avant la clôture officielle du marché. Si les marges sont insuffisantes, nous nous réservons le droit de liquider les positions ouvertes et d’appliquer des frais de liquidation automatique (Stop-Out). Les clients sont également tenus de clôturer leurs positions deux jours avant le dernier jour de trading et le premier jour de notification. Ces frais sont facturés en fonction de la devise de base du compte et sont calculés par contrat (lot).
- 5 Expiration des contrats - Il incombe au client de clôturer tous les contrats [deux jours ouvrables] avant la date de la première notification ou la date de la dernière transaction (selon la première éventualité). Nous nous réservons le droit de clôturer les positions restées ouvertes après cette date. Des frais d’expiration du contrat s’appliquent dans ce cas et sont calculés en fonction de la devise de votre compte.
- 6 Conversion de devises - Lorsque vous tradez un instrument dans une devise différente de la devise de base de votre compte, nous appliquons des frais de conversion, en utilisant le taux de change au comptant plus ou moins ≈ 0,25 %.
- 7 Accès aux données de niveau 2 du CME Group - L'accès aux données de niveau 2 est accordé une fois que le compte a été vérifié et approvisionné.
- 8 Relevés accessibles - Les relevés de compte sont disponibles pour tous les clients directement via le terminal MT5.
- 9 Accès aux produits Euronext - Les produits Euronext sont automatiquement accessibles aux clients disposant d’un solde supérieur à 1 000 €/$.