Comisiones y tarifas de contratos
Índices
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €0.75 | €0.24 | €0.99 | |
Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.12 | €0.87 | |
Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
CAC40 (9) | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
AEX Index (9) | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
Energie
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
Divisas
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
Tipos de interés
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bolsa
|
MT5
|
|
|
|
cambio
|
NFA
|
|
US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
Criptodivisas
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bolsa
|
MT5
|
|
|
|
cambio
|
NFA
|
|
Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
Metales
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
Agricultura
Nombre
|
Símbolo
de la
|
Símbolo de
|
Bolsa
|
Divisa 6
|
Comisión 2
|
Comisión de 3
|
Tasa de la 3
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bolsa
|
MT5
|
|
|
|
cambio
|
NFA
|
|
Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Comisiones y tarifas
|
Precio
|
---|---|
|
|
Comisión de autoliquidación (4) | 10.00 |
Vencimiento del contrato (comisión de cierre) (5) | 10.00 |
Comisión por depósito y retirada | 0.00 |
Datos de mercado de Nivel 2 de CME (1,7) | 0.00 |
Comisión por inactividad | 0.00 |
Comisión de la plataforma (1) | 0.00 |
Notas sobre la Lista general de comisiones de AvaFutures
- 1 Comisiones de datos y de la plataforma - En general, el uso de nuestras plataformas básicas es sin cargo (incluyendo las aplicaciones para escritorio, web y móviles), y datos (incluyendo CME Nivel 2) No obstante, determinadas tecnologías y/o datos de terceros puede implicar comisiones adicionales de terceros, comisiones que se indicarán claramente.
- 2 Las comisiones y tarifas se cobran por lado - Todas las comisiones y tarifas se aplican a ambos lados de la operación; es decir cuando abre una posición y cuando la cierra.
- 3 Comisiones de bolsas y de la NFA - Las comisiones no incluyen las comisiones de bolsa (que las cobra por separado cada bolsa), y las comisiones de la National Futures Association (NFA), que se aplican a los contratos basados en EE.UU.
- 4 Comisiones de auto-liquidación - Los clientes son responsables de mantener un margen suficiente como para mantener todas las posiciones abiertas. Si los márgenes son insuficientes, nos reservamos el derecho de liquidar las posiciones abiertas y aplicar una comisión por liquidación automática. Esta comisión se cobra una vez por posición, independientemente del número de contratos liquidados. En este caso serán de aplicación comisiones de autoliquidación, basadas en la moneda de su cuenta.
- 5 Vencimiento del contrato - Los clientes son responsables de cerrar todos los contratos dos días hábiles antes de la fecha del primer aviso o de la fecha de la última operación, lo que ocurra primero. Nos reservamos el derecho de cerrar cualquier posición que permanezca abierta después de dicho plazo. En este caso serán de aplicación las comisiones de extinción del contrato, basadas en la moneda de su cuenta.
- 6 Conversión de divisas - Todas las comisiones y gastos se cobran en la divisa del instrumento subyacente (CCY) y se convierten a la divisa base de su cuenta. Para la conversión se utiliza el tipo de cambio al contado más un diferencial del 0,25%, y no se aplica ninguna comisión adicional por la conversión.
- 7 Acceso a datos del Nivel 2 - El acceso a los datos de Nivel 2 se posibilita una vez que la cuenta haya sido verificada y se hayan depositado fondos en ella.
- 8 Estados de cuenta mensuales gratuitos - Los estados de cuenta están disponibles para todos los clientes en el terminal MT5.
- 9 Disponible automáticamente para clientes con un saldo > 1.000€/$.