Provisionen und Gebühren für Kontrakte
Indizes
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
| Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €1.75 | €0.24 | €0.99 | |
| Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €0.75 | €0.12 | €0.87 | |
| Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
| SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
| MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
| VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
| STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
| Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
| EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
| CAC40 (9) | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
| AEX Index (9) | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
Energie
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
| Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
| Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
| Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
| Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
Währungen
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
| Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
Zinsen
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
| US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
| US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
| Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
| Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
Kryptowährungen
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
| Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $2.50 | $0.02 | $3.27 |
| Micro Solana | MSL | MSL | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
| Micro XRP | MXP | GMXP | CME | USD | $0.75 | $1.15 | $0.02 | $1.92 |
Metalle
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| 1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
| Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $1.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
Landwirtschaft
|
Name
|
Börse Symbol
|
MT5-Symbol
|
Börse
|
CCY 6
|
Provision 2
|
Umtauschgebühr 3
|
NFA- Gebühr 3
|
Gesamtsumme
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Micro Corn | MZC | MZC | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro SRW Wheat | MZW | MZW | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean | MZS | MZS | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Meal | MZM | MZM | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Micro Soybean Oil | MZL | MZL | CME | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
|
Provisionen und Gebühren
|
Preis
|
|---|---|
| Auto – Liquidation (Stop-Out Gebühren) Micro/ E-Mini & Standard (4) | 5/35 $/€ |
| Vertragsablauf, Micro/ E-Mini & Standard (5) |
5/35 $/€ |
| Ein- und Auszahlungen | 0.00 |
| CME Level 2-Marktdaten (1,7) | 0.00 |
| Gebühr für Inaktivität | 0.00 |
| Plattform-Gebühr (1) | Ab 0,00 |
AvaFutures Allgemeine Gebühren Terminhinweise
- 1 Daten- und Plattformgebühren - Bestimmte Technologien von Drittanbietern und/oder Datenzugänge können zusätzliche Drittanbietergebühren verursachen, die auf unserer Preisseite klar ausgewiesen werden.
- 2 Provisionen und Gebühren werden pro Seite berechnet - Alle Maklerprovisionen werden auf jede Seite des Tradens angewandt und gelten pro Kontrakt, d. h. wenn Sie eine Position mit einem Kontrakt eröffnen und die Position schließen, wird Ihnen eine Provision für zwei Kontrakte (Lots) berechnet.
- 3 Börsen- und NFA-Gebühren - Die Provisionen verstehen sich ohne Börsengebühren (die von jeder Börse unabhängig erhoben werden) und ohne Gebühren der National Futures Association (NFA), die für Produkte mit Sitz in den USA gelten.
- 4 Gebühren für die automatische Liquidation (das Stop-Out) - Die Kunden sind dafür verantwortlich, 15 Minuten vor dem offiziellen Börsenschluss eine ausreichende Marge aufrechtzuerhalten, um alle offenen Positionen zu halten. Bei unzureichenden Margen behalten wir uns das Recht vor, offene Positionen zu liquidieren und eine Gebühr für die automatische Liquidation (das Stop-Out) zu erheben. Die Kunden sind außerdem dafür verantwortlich, Positionen zwei Tage vor dem letzten Trading-Tag und dem ersten Benachrichtigungstag zu schließen. Diese Gebühr wird auf Basis des Basiswährungskontos berechnet und pro Vertrag (Lot) in Rechnung gestellt.
- 5 Kontraktablauf - Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sämtliche Kontrakte[zwei Werktage] vor dem ersten Kündigungsdatum oder dem letzten Handelsdatum zu schließen (je nachdem, was zuerst eintritt). Wir behalten uns das Recht vor, Positionen zu schließen, die nach Ablauf dieser Frist offen bleiben. In diesem Fall fallen Gebühren für den Vertragsablauf an, die sich nach der Währung Ihres Kontos richten.
- 6 Währungsumrechnung - Wenn Sie ein Instrument in einer Währung traden, die von der Basiswährung Ihres Kontos abweicht, erheben wir eine Umrechnungsgebühr unter Verwendung des Devisenkassakurses plus oder minus ≈ 0,25 Prozent.
- 7 Zugriff auf Level-2-Daten der CME Group - Level-2-Daten werden gewährt, sobald das Konto verifiziert und finanziert ist.
- 8 Kostenlose Kontoauszüge - Kontoauszüge sind für alle Kunden direkt auf dem MT5-Terminal verfügbar.
- 9 Euronext-Produkte – Automatisch verfügbar für Kunden mit einem Guthaben von mehr als 1.000 €/$.